PLAN | 30 DAYS | 90 DAYS | 180 DAYS | 365 DAYS |
---|---|---|---|---|
10 Mbps | 450.00 | 1350.00 | 2500.00 | 4050.00 |
20 Mbps | 500.00 | 1500.00 | 2800.00 | 4500.00 |
30 Mbps | 550.00 | 1650.00 | 3000.00 | 5000.00 |
50 Mbps | 600.00 | 1800.00 | 3400.00 | 5400.00 |
70 Mbps | 625.00 | 1875.00 | 3500.00 | 5600.00 |
70 Mbps | 625.00 | 1875.00 | 3500.00 | 5600.00 |
100 Mbps | 650.00 | 1950.00 | 3600.00 | 6000.00 |
# Free Installation for Six Months and Above Plan. |
